24 7月
Posted By
0 Comment(s)
6466 View(s)
在过去五年中,轮圈轮廓发生了巨大变化,最显著的变化是宽度。一些轮圈型号现在有多种宽度可供选择。然而,制造商通常会提供关于这些轮圈如何与轮胎相互作用并影响乘坐质量的模糊信息。在某些情况下,他们甚至会为轮廓相似的轮圈提供不同的信息。
现实情况是,作为一个行业,我们仍在摸索。这留下了很多灰色地带,但也为您(作为消费者、鉴赏家和骑手)提供了许多提供意见的机会。没有硬性规定,您可以自由地进行实验并咨询专家以做出明智的选择。我们将指导您完成此过程。
MOUNTAIN BIKE
Tire Size Rim Inner Width | 1.9" | 2.0" | 2.1" | 2.2" | 2.3" | 2.4" | 2.5" | 2.6" | 2.7" | 2.8" | 2.9" | 3.0" | 3.1" |
19mm | |||||||||||||
20mm | |||||||||||||
21mm | |||||||||||||
22mm | |||||||||||||
23mm | |||||||||||||
24mm | |||||||||||||
25mm | |||||||||||||
26mm | |||||||||||||
27mm | |||||||||||||
28mm | |||||||||||||
29mm | |||||||||||||
30mm | |||||||||||||
31mm | |||||||||||||
32mm | |||||||||||||
33mm | |||||||||||||
34mm | |||||||||||||
35mm | |||||||||||||
36mm | |||||||||||||
37mm | |||||||||||||
38mm | |||||||||||||
39mm | |||||||||||||
40mm | |||||||||||||
41mm | |||||||||||||
42mm | |||||||||||||
43mm | |||||||||||||
44mm | |||||||||||||
45mm | |||||||||||||
46mm | |||||||||||||
47mm | |||||||||||||
48mm | |||||||||||||
49mm | |||||||||||||
50mm |
URBAN / HYBRID / ROAD PLUS / ADVATURE ROAD /GRAVEL /CYCLOCROSS
Tire Size Rim Inner Width | 20C-23C | 23C-25C | 25C-28C | 28C-30C | 30C-33C | 33C-35C | 35C-38C | 38C-40C | 40C-43C | 43C-45C | 45C-48C | 48C-50C | 50C-60C | 60C-70C |
16mm | ||||||||||||||
17mm | ||||||||||||||
18mm | ||||||||||||||
19mm | ||||||||||||||
20mm | ||||||||||||||
21mm | ||||||||||||||
22mm | ||||||||||||||
23mm | ||||||||||||||
24mm | ||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||
26mm | ||||||||||||||
27mm | ||||||||||||||
28mm | ||||||||||||||
29mm | ||||||||||||||
30mm |
FAT BIKE
Tire Size Rim Inner Width | 3.8"-4.2" | 4.4"-5.0" | 5.0"-5.5" |
55-65mm | |||
70-85mm | |||
85-100mm |
注意:
我们的建议基于对一些最受欢迎轮胎的轮辋-轮胎兼容性测试。此图表仅作为一般指南,因为胎圈设计、充气压力和其他变量等因素会影响实际的轮辋-轮胎兼容性。请将轮辋轮廓发送给轮胎制造商进行确认。
我们不建议在尺寸范围内选择最大值或最小值。例如,1.9 英寸至 2.1 英寸范围内的 MTB 轮胎,2.0 英寸是大多数骑手的最佳选择。
此图表仅适用于具有独特轮辋-轮胎接口的 CBK 轮辋。如果您使用的是其他品牌的轮辋,请将轮辋轮廓发送给轮胎制造商以获取建议
04 9月
0
Leave a Comment