| Rim | |
| Material | Toray Carbon T700 / T800 |
| Outer Width | 30mm |
| Inner Width | 24mm |
| Hight | 24mm |
| 27.5er | |
| Model | EC650-30 |
| ERD | 553mm |
| Weight-XC T800 | 280±15g |
| Weight-XC | 320±15g |
| Weight-AM | 360±15g |
| 29er | |
| Model | EC29-30 |
| ERD | 589mm |
| Weight-XC T800 | 300±15g |
| Weight-XC | 340±15g |
| Weight-AM | 380±15g |
| Feature | |
| Max Spoke Tension | 115-135kgf |
| Rider Weight Limit | Standard 130kg/298lbs,Ultralight 90kg/198lbs |
| Max Tire Pressure | 40PSI/2.75bar |
| Recommended Tire Width | 2.1"-2.4" |
280g Ultralight 27.5er / 29er Carbon 30x24mm inner Width 24mm Tubeless Hookless Asymmetric MTB Rim
- Model: EC650-30 / EC29-30
- Weight: 0.00 kg
- MPN: YKR
Select product option
Options disponibles
Related
Bicycle Wheel Weight Calculator
After selecting the rims,hub,and spokes, the weight information is listed below the table.wheelset use other hub and spokes ,you can check the weight with [email protected]
| Rim | Hub | Spokes |
| 27.5er XC Ultralight | Novatec 791/792 | Pillar 1423 Steel Flat Spokes (6.5g/pcs) |
| 27.5er XC T800 | Straight Pull RAT-HUB03 | Pillar 1420 Steel Flat Spokes (4.5g/pcs) |
| 27.5er AM | J-Bend Ratchet Hub RAT-HUB08 | Sapim CX-ray Spokes (4.25g/pcs) |
| J-Bend Ratchet Hub RAT-HUB09 | ||
| 29er XC Ultralight | DTswiss180 | Carbon Spokes:CSK03 (3.6g/pcs) |
| 29er XC T800 | DTswiss240 | Carbon Spokes:CSK04 (2.6g/pcs) |
| 29er AM | DTswiss350 | Ultralight Carbon Spokes:CSK05 (2g/pcs) |
| E-BikeRAT-HUB0-E1 | Unlimited Spokes:CSK06 (3.6g/pcs) | |
| Straight Pull Ratchet Hub RAT-HUB01 | ||
Result: 0
Reviews Over 280g Ultralight 27.5er / 29er Carbon 30x24mm inner Width 24mm Tubeless Hookless Asymmetric MTB Rim
Total Reviews (0)
click here write review to add review for this product.
Report this review.
Mots-clefs : rim, 27.5er rim, 29er rim, 30x24mm rim, tubeless rim, hookless rim, carbon rim, MTB rim, MTB carbon rim, asymmetric rim