











Rim | |
Material | Toray Carbon T700 / T800 |
Outer Width | 50mm |
Inner Width | 44mm |
Hight | 30mm |
27.5er | |
Model | SC650-50 |
ERD | 546mm |
Peso-AM | 490±15g |
Peso-DH | 580±15g |
29er | |
Model | SC29-50 |
ERD | 583mm |
Peso-AM | 550±15g |
Peso-DH | 610±15g |
Feature | |
Max Spoke Tension | 115-135kgf |
Límite de peso del ciclista | Standard 135kg/297lbs, |
Max Tire Pressure | 40PSI/2.75bar |
Recommended Tire Width | 2.8"-3.1" |
27,5 pulgadas / 29 pulgadas Carbono 50x30mm Ancho interno 44mm Tubeless Hookless Simétrico Aro MTB AM/DH
- Model: SC650-50 / SC29-50
Select product option
Opciones Disponibles
Haz clic en: opción "Personalizar el conjunto de ruedas", elige el buje y los radios, y encontrarás el precio para un juego completo de ruedas.
Rim Shape
Note : If you want make Inner Nipple Wheel Must choose Have Rim Groove Hole
Nota: Sin agujeros en la ranura del aro, no es necesario usar cintas.
If you want make Inner Nipple Wheel Must choose Have Rim Groove Hole
"A" está opuesto al orificio de la válvula.
Related
Bicycle Wheel Weight Calculator
After selecting the rims,hub,and spokes, the weight information is listed below the table.wheelset use other hub and spokes ,you can check the weight with sales@carbonbikekits.com
Rim | Hub | Spokes |
27.5er AM | Novatec 791/792 | Pillar 1423 Steel Flat Spokes (6.5g/pcs) |
27.5er DH | Straight Pull RAT-HUB03 | Pillar 1420 Steel Flat Spokes (4.5g/pcs) |
29er AM | J-Bend Ratchet Hub RAT-HUB08 | Sapim CX-ray Spokes (4.25g/pcs) |
29er DH | J-Bend Ratchet Hub RAT-HUB09 | |
DTswiss180 | Carbon Spokes:CSK03 (3.6g/pcs) | |
DTswiss240 | Carbon Spokes:CSK04 (2.6g/pcs) | |
DTswiss350 | Ultralight Carbon Spokes:CSK05 (2g/pcs) | |
E-BikeRAT-HUB0-E1 | Unlimited Spokes:CSK06 (3.6g/pcs) | |
Straight Pull Ratchet Hub RAT-HUB01 |
Result: 0
Reviews Over 27,5 pulgadas / 29 pulgadas Carbono 50x30mm Ancho interno 44mm Tubeless Hookless Simétrico Aro MTB AM/DH
Total Reviews (0)
click here write review to add review for this product.