Menü
Your Cart

    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge

    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
    • Model: B451-50-S
    Select product option

    Mögliche Optionen

    Specifications

    Rim
    MaterialCarbon Toray T700
    Rim Size20er
    Rim TypeClincher
    Outer Width21mm
    Inner Width14mm
    Hight50mm
    ERD368mm
    Felgengewicht370±15g
    Fit Tire Size20×1″, 20×1 1/8″ and 20×1 3/8″ Tires
    Feature
    Max Spoke Tension300kgf

    Bicycle Wheel Weight Calculator

    Note:

    We provide custom assembly wheels building service because have many configurations, so the weight of the wheels need be calculated.

    If you need lightweight wheels, please choose lightweight rims, hubs, and spokes.

    Reviews Over 20×1-1/8″ Junior/Mini 451mm 50x21mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge

    Total Reviews (0)
    click here write review to add review for this product.