Menu
Your Cart

New Users Only!  Extra 2% Off

20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge

20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
Rim
Material Carbon Toray T700
Rim Size 20er
Rim Type Clincher
Outer Width 23mm
Inner Width 15mm
Hight 38mm
ERD 397mm
Felgengewicht 360±15g
Fit Tire Size 20×1-1/8, 20×1-3/8, 20×1.60 Tires.
Feature
Max Spoke Tension 300kgf
20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge
  • Model: B451-38-M
Select product option

Mögliche Optionen

Bicycle Wheel Weight Calculator

Note:

We provide custom assembly wheels building service because have many configurations, so the weight of the wheels need be calculated.

If you need lightweight wheels, please choose lightweight rims, hubs, and spokes.

Reviews Over 20×1-3/8″ 451mm Expert 38x23mm Drahtreifen Carbonfaser Rennradfelge

Total Reviews (0)
click here write review to add review for this product.