









Rim | |
Material | Toray Carbon T700 / T800 |
Outer Width | 26mm |
Hight | 38mm |
ERD | 563mm |
Tubeless | |
Tubeless Model No. | TRU38C-26 |
Inner Width | 19mm |
Tubeless T700 Weight | 415±15g |
Tubeless T800 Gewicht | 390±15g |
Tubeless Ultralight Weight | 340±15g |
Tubeless Superlight T1000 Weight | 330±15g |
Tubeless-Hookless | |
Tubeless-Hookless Model No. | TRU38C-26H |
Inner Width | 22mm |
Tubeless-Hookless T700 Weight | 400±15g |
Tubeless-Hookless T800 Weight | 360±15g |
Tubeless-Hookless Ultralight | 320±15g |
Tubeless-Hookless Superlight T1000 | 310±15g |
Tubular | |
Tubular Model No. | WR38T-26 |
Tubular T700 Gewicht | 335±15g |
Tubular T800 Gewicht | 305±15g |
Feature | |
Max Spoke Tension | 120-135kgf |
Fahrergewichtsbeschränkung | Standard 135kgf/298lbs,Ultralight 90kg/198lbs |
Max Tire Pressure | Hooked:120pis/8.27bar, Hookless 75psi/5.17bar |
Recommended Tire Width | 25mm-32mm |
- Model: TRU38C-26 / TRU38C-26H / WR38T-26
Mögliche Optionen
Klicken Sie auf: "Radset anpassen" und wählen Sie die Nabe und Speichen aus, um den Preis für einen kompletten Laufradsatz zu sehen.
Rim Shape
T700 Normal Weight Version: 100% Toray T700 Carbon Fiber.
T800 LightWeight Version: Mix 70% Toray T700 and 30% T800 Carbon Fiber.
Ultralight Version: 100% T800 Carbon Fiber. Rider Weight Limited 90kg, UD Paintless Weave Only. Rim Brake Version Weight Will Incrase by 10g.
Superlight T1000 Version: Mix 70% Toray T800 and 30% T1000 Carbon Fiber. No Rider Weight Limited, UD Paintless Weave Only.Rim Brake Version Weight Will Increase by 10g.
Note: Ultralight / Superlight weight is for UD Paintless only, 3K/12K/Marble weight increases 10 g- 15 g .
Note : If you want make Inner Nipple Wheel Must choose Have Rim Groove Hole
Hinweis: Ohne Felgennutlöcher benötigt die Felge kein Klebeband.
If you want make Inner Nipple Wheel Must choose Have Rim Groove Hole
"A" befindet sich gegenüber dem Ventilloch.
Rim Brake Has Brake Surface. Disc Brake not Brake Surface.
Custom Logo
Bitte kontaktieren Sie uns, um das Design und die Kosten zu überprüfen: sales@carbonbikekits.com
"FLASH" Logo
"CarbonBikeKits" Valve sticker only
Related
Note:
We provide custom assembly wheels building service because have many configurations, so the weight of the wheels need be calculated.
If you need lightweight wheels, please choose lightweight rims, hubs, and spokes.
Bicycle Wheel Weight Calculator
After selecting the rims,hub,and spokes, the weight information is listed below the table.wheelset use other hub and spokes ,you can check the weight with sales@carbonbikekits.com
Rim | Hub | Spokes |
38x26mm Tubeles Hooked T700 | Rim Brake:J-bend Powerway R13 | Pillar 1423 Steel Flat Spokes (6.5g/pcs) |
38x26mm Tubeles Hooked T800 | Rim Brake:Powerway R36 | Pillar 1420 Steel Flat Spokes (4.5g/pcs) |
38x26mm Tubeles Hooked Ultralight T800 | Rim Brake:RAT-HUB04 | Sapim CX-ray Spokes (4.25g/pcs) |
38x26mm Tubeles Hooked Ultralight T1000 | Rim Brake:Ultralight RAT-HUB05 | Carbon Spokes:CSK01/CSK02 Just for HUB(RAT-HUB-C1,RAT-HUB-C2) 3g/pcs |
38x26mm Tubular T700 | Rim Brake:J-bend RAT-HUB06 | Carbon Spokes:CSK03 (3.6g/pcs) |
38x26mm Tubular T800 | Rim Brake:DTswiss180 | Carbon Spokes:CSK04 (2.6g/pcs) |
38x26mm Hookless T700 | Rim Brake:DTswiss240 | Ultralight Carbon Spokes:CSK05 (2g/pcs) |
38x26mm Hookless T800 | Rim Brake:DTswiss350 | Unlimited Spokes:CSK06 (3.6g/pcs) |
38x26mm Tubeles Hookless Ultralight T800 | Rim Brake:Chris King R45 | |
38x26mm Tubeles Hookless Ultralight T1000 | Rim Brake:RAT-HUB-C2( for Spokes CSK01/CSK02) | |
Disc Brake:Novatec 791/792 | ||
Disc Brake:Novatec 411/412 | ||
Disc Brake:RAT-HUB02 | ||
Disc Brake:Ultralight RAT-HUB11 | ||
Disc Brake:DTswiss180 | ||
Disc Brake:DTswiss240 | ||
Disc Brake:DTswiss350 | ||
Chris King D45 | ||
Disc Brake:RAT-HUB-C1( for Spokes CSK01/CSK02) |
Reviews Over 340g Ultraleicht 700C 38x26mm Tubeless Hookless / Tubular Straßenrad Felge
Total Reviews (0)
click here write review to add review for this product.