| Frame | |
| Dimensione del pneumatico | Carbon Frame For MTB E Bike |
| Materiale | Toray Carbon T700+T800 |
| Include | Frame |
| Seat Post | 31.6mm |
| Head set | 1-1/8,1-1/2 |
| Motor | Compatible Bafang M500 |
| Battery | Compatible Bafang BTF03 |
| Peso | 2350±50g for size 17" |
| Frame Dropout | Rear 12x148mm E-Thru |
| Disc Rotor | 203mm or 180mm |
| Dimensione del pneumatico | 29x2.35 or 27.5x2.8 |
| Garanzia | 2 Years |
CFM1066E Telaio Hard Tail in carbonio per MTB elettrica compatibile con motore Bafang M500
- Model: CFM1066E
$659,00
Opzioni disponibili

Questo prodotto ha una quantità minima ordinabile di 5
Related
Reviews Over CFM1066E Telaio Hard Tail in carbonio per MTB elettrica compatibile con motore Bafang M500
Total Reviews (0)
click here write review to add review for this product.
