| Frame | |
| Tamaño de neumático | Carbon Frame For MTB E Bike |
| Material | Toray Carbon T700+T800 |
| Include | Frame |
| Seat Post | 31.6mm |
| Head set | 1-1/8,1-1/2 |
| Motor | Compatible Bafang M500 |
| Battery | Compatible Bafang BTF03 |
| Peso | 2350±50g for size 17" |
| Frame Dropout | Rear 12x148mm E-Thru |
| Disc Rotor | 203mm or 180mm |
| Tamaño de neumático | 29x2.35 or 27.5x2.8 |
| Garantía | 2 Years |
CFM1066E Cuadro Hard Tail de carbono para MTB eléctrica compatible con motor Bafang M500
- Model: CFM1066E
$659.00
Opciones Disponibles

Este producto tiene una cantidad mínima de 5
Related
Reviews Over CFM1066E Cuadro Hard Tail de carbono para MTB eléctrica compatible con motor Bafang M500
Total Reviews (0)
click here write review to add review for this product.
